2024-2025赛季日本职业足球甲级联赛实时积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 62 |
| 2 | 广岛三箭 | 28 | 17 | 7 | 4 | 45 | 20 | +25 | 58 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 横滨水手 | 28 | 15 | 7 | 6 | 46 | 30 | +16 | 52 |
| 5 | FC东京 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 川崎前锋 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 33 | +9 | 46 |
| 7 | 名古屋鲸八 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 31 | +5 | 42 |
| 9 | 柏太阳神 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 35 | -1 | 38 |
| 10 | 新潟天鹅 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 浦和红钻 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 36 | -4 | 35 |
| 12 | 札幌冈萨多 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 福冈黄蜂 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 14 | 京都不死鸟 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 38 | -13 | 29 |
| 15 | 湘南比马 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 39 | -15 | 27 |
| 16 | 清水心跳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 17 | 鸟栖砂岩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 |
| 18 | 磐田喜悦 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 19 |
当前排名第1 | 主场:御崎公园球技场 | 主教练:吉田孝行
本赛季表现强势,攻守均衡,是夺冠最大热门
当前排名第2 | 主场:广岛广域公园陆上竞技场 | 主教练:斯基贝
防守稳固,反击犀利,本赛季表现超出预期
当前排名第3 | 主场:茨城县立鹿嶋足球场 | 主教练:岩政大树
传统豪门,青训出色,多名国脚效力
当前排名第4 | 主场:日产体育场 | 主教练:哈里·科威尔
进攻火力强劲,拥有多名外援攻击手
当前排名第6 | 主场:等等力陆上竞技场 | 主教练:鬼木达
曾连续多年夺冠,本赛季状态有所回升
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 16 | 5 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 14 | 7 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 13 | 4 |
| 4 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 12 | 6 |
| 5 | 宫市亮 | FC东京 | 11 | 3 |
| 6 | 家长昭博 | 川崎前锋 | 10 | 8 |
| 7 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 9 | 6 |
| 8 | 武藤嘉纪 | 名古屋鲸八 | 9 | 4 |
日本职业足球甲级联赛(J1 League)成立于1993年,是亚洲最具竞争力的足球联赛之一。J1联赛采用18支球队双循环赛制,每个赛季从2月持续到12月。联赛前身为日本足球联赛(JSL),1993年职业化改革后正式更名为J联赛。
J1联赛在亚洲足球版图中占有重要地位,多支球队曾获得亚冠联赛冠军,包括鹿岛鹿角、浦和红钻、大阪钢巴等。联赛注重青训发展和技术流打法,培养了大量优秀的日本国脚。